Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
Адаптированная образовательная программа основного общего образования |
Классы школы | Количество вакантных мест |
---|---|
1 класс | 24 |
2 класс | 8 |
3 класс | 6 |
4 класс | 18 |
5 класс | 13 |
6 класс | |
7 класс | |
8 класс | 1 |
9 класс | 16 |
10 класс | 8 |
11 класс | 9 |